Gute Karten beim Sonthofer Blaulicht-Schafkopfturnier
Seit einigen Jahren veranstaltet der Förderverein THW Sonthofen e.V. ein Schafkopfturnier für alle Sonthofer Hilfsorganisationen. Nach dreijähriger Pause fand dieses heuer wieder im THW Ortsverband Sonthofen statt. Mit 12 Mannschaften nahmen in diesem Jahr so viele Spielerinnen und Spieler teil, wie schon lange nicht mehr.
Im Lehrsaal herrschte am Samstagabend, den 22. April 2023 ein reges Stimmengewirr. Die Freiwilligen Feuerwehren Sonthofen, Altstädten, Imberg und Beilenberg sowie die Polizeiinspektion Sonthofen, die Stadtverwaltung, das Landratsamt und der Stadtrat Sonthofen stellten Mannschaften, um sich in Bayerns beliebtesten Kartenspiel zu messen. Mitglieder des Fördervereins THW Sonthofen organisierten und leiteten das Turnier, kümmerten sich um Speis und Trank und werteten das Ergebnis aus.
Nach einem geselligen Abend unter Kameradinnen und Kameraden, bei dem sich die Angehörigen der Sonthofer Hilfsorganisationen untereinander austauschen konnten, standen die Gewinner fest.
Die Mannschaft des Sonthofer Stadtrats erreichte mit 270 Punkten den ersten Platz, dahinter die Freiwillige Feuerwehr Imberg (265 Punkte) und mit nur einem Punkt Abstand (264 Punkte) das Team des Landratsamtes Oberallgäu. Die Imberger Feuerwehr musste damit den Wanderpokal, den sie in den beiden vergangenen Turnieren gewonnen haben, an den Stadtrat weitergeben. Für die ersten drei Mannschaften gab es attraktive Preise zu gewinnen.
In der Einzelwertung lagen Gerhard Becker (94 Punkte), Hans Soul (92 Punkte) und Jörg Meyer (88 Punkte) vorne. Den Trostpreis, eine Wurstkette, einen Besen und ein Kartenset zum üben, bekam traditionell der Teilnehmer mit den wenigsten Punkten in der Einzelwertung. Jede Spielerin und jeder Spieler konnten sich an der Preise-Wand einen Gewinn aussuchen. Die Preise wurden von ortsansässigen Unternehmern gespendet. Ein herzlicher Dank gilt der Hirschbrauerei Sonthofen, der Stadt Sonthofen, der Brauerei Zötler, Anjas Genussvielfalt, dem Relax, Cafe Bene, Pitbowl und Feneberg, der Bäckerei Härle und Emrahs Barbershop in Sonthofen. Ohne diese Sponsoren und den motivierten Unterstützern des Fördervereins THW Sonthofen e.V. könnte das Blaulicht-Schafkopfturnier nicht in dieser Form stattfinden.
Alle Mannschafts- und Einzelwertungen am Ende der Seite ⏬
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | Stadtrat Sonthofen | 270 |
2 | Freiw. Feuerwehr Imberg | 265 |
3 | Landratsamt Oberallgäu | 264 |
4 | Polizeiinspektion Sonthofen III | 263 |
5 | Polizeiinspektion Sonthofen II | 249 |
6 | Freiw. Feuerwehr Altstädten I | 246 |
7 | Freiw. Feuerwehr Beilenberg | 240 |
8 | Polizeiinspektion Sonthofen I | 232 |
9 | Freiw. Feuerwehr Sonthofen II | 225 |
10 | Stadt Sonthofen | 221 |
11 | Freiw. Feuerwehr Altstädten II | 212 |
12 | Freiw. Feuerwehr Sonthofen I | 206 |
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | Punkte | Solo |
---|---|---|---|---|
1 | Gerhard Becker | Stadtrat | 94 | 7 |
2 | Hans Soul | Polizei 3 | 92 | 8 |
3 | Jörg Meyer | Landratsamt | 88 | 6 |
4 | Jonas Frommknecht | FFW Altstädten 1 | 86 | 7 |
5 | Michael Hemeier | FFW Imberg | 81 | 7 |
6 | Florian Blanz | FFW Beilenberg | 79 | 5 |
7 | Konrad Hipp | FFW Imberg | 77 | 4 |
8 | Wolfgang Adelgoß | FFW Beilenberg | 76 | 6 |
8 | Mario Günzler | Polizei 1 | 76 | 6 |
9 | Tobias Deil | Landratsamt | 75 | 7 |
10 | Hansjörg Dumpert | Polizei 2 | 73 | 6 |
11 | Christopher Gersch | Polizei 1 | 73 | 5 |
12 | Andreas Lammel | Landratsamt | 73 | 4 |
13 | Jochen Kunz | FFW Sonthofen 2 | 71 | 3 |
14 | Steffanie Blaser-Reimund | Stadtrat | 69 | 4 |
14 | Horst Hamaleser | Polizei 2 | 69 | 4 |
14 | Stefan Hipp | FFW Imberg | 69 | 4 |
15 | Peter Lindenbacher | Polizei 3 | 67 | 5 |
16 | Hansjörg Tauscher | FFW Altstädten 2 | 67 | 2 |
17 | Joachim Däumler | FFW Sonthofen 1 | 63 | 4 |
18 | German Lenz | FFW Sonthofen 2 | 62 | 5 |
19 | Martin Schratt | FFW Altstädten 2 | 62 | 4 |
20 | Daniel Meßmang | FFW Sonthofen 2 | 61 | 3 |
21 | Sigi Harich | Polizei 3 | 60 | 4 |
22 | Michael Martin | FFW Altstädten 1 | 59 | 3 |
23 | Udo Karnath | Stadt Sonthofen | 58 | 4 |
24 | Florian Wechs | Polizei 1 | 57 | 3 |
25 | Matthias Weiß | Stadt Sonthofen | 56 | 3 |
26 | Andreas Schratt | FFW Altstädten 1 | 55 | 5 |
27 | Mechthild Fischer | Stadt Sonthofen | 55 | 5 |
28 | Franz Hauber | Polizei 2 | 55 | 2 |
29 | Hubert Buhl | Stadtrat | 54 | 2 |
30 | Frederik Gembe | Stadtrat | 53 | 2 |
31 | Andreas Reimund | FFW Sonthofen 1 | 53 | 1 |
32 | Andreas Martin | FFW Altstädten 2 | 52 | 4 |
33 | Werner Achatz | Polizei 2 | 52 | 2 |
34 | Walter Wilhelm | Stadt Sonthofen | 52 | 1 |
35 | Claudia Braunmüller | FFW Sonthofen 1 | 48 | 0 |
36 | Robert Schratt | FFW Altstädten 1 | 46 | 2 |
37 | Thomas Erben | Polizei 3 | 44 | 1 |
38 | Pius Rapp | FFW Beilenberg | 43 | 2 |
39 | Armin Adelgoß | FFW Beilenberg | 42 | 2 |
40 | Norbert Braunmüller | FFW Sonthofen 1 | 42 | 0 |
41 | Leo Hantmann | FFW Imberg | 38 | 0 |
42 | Christoph Lechner | FFW Sonthofen 2 | 31 | 1 |
43 | Thomas Winkler | FFW Altstädten 2 | 31 | 0 |
44 | Roland Hölzle | Landratsamt | 28 | 0 |
45 | Philipp Baumgärtl | Polizei 1 | 26 | 1 |
Schreibe einen Kommentar